リフト券
| リフト券 | 大人 | 子供 (高校生以下) |
|---|---|---|
| 1回券 | ¥250 | ¥250 |
| 11回券 | ¥2,500 | ¥1,700 |
| 午前券 (13:00まで) | ¥2,500 | ¥1,700 |
| 午後券 (13:00から) | ¥2,500 | ¥1,700 |
| 平日1日券 | ¥2,800 | ¥2,000 |
| 土日祝1日券 | ¥3,500 | ¥2,500 |
(小学生以下のお子様はリフト券が無料になります)
シーズン券
| シーズン券 | 大人 | 中高生 | 小人 |
|---|---|---|---|
| 薬師スキー場 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥15,000 |
| 【共通】 薬師スキー場 奥只見丸山 | ¥45,000 | ¥38,000 | ¥29,500 |
| 【共通】 薬師スキー場 小出スキー場 須原スキー場 | ¥60,000 (大人) ¥50,000 (シニア) | ¥40,000 (高校生) | ¥27,000 (小中生) |
リフト券売場で購入をお願いいたします。(ゆ〜パーク薬師フロントでは購入できません。)
スキー場貸切
| 利用方法 | 貸切料金 |
|---|---|
| 1日ご利用 | ¥80,000 |
| 半日ご利用 | ¥50,000 |
| 1日50人以上でのご利用 | お一人あたり ¥1,600 |
| 半日50人以上でのご利用 | お一人あたり ¥1,000 |
レンタル用品
| 用品 | 大人 | 小人 |
|---|---|---|
| スキーセット1日 | ¥3,500 | ¥2,500 |
| スキーセット2時間 | ¥3,000 | ¥2,000 |
| ボードセット1日 | ¥3,500 | |
| ボードセット2時間 | ¥3,000 | |
| 板単品 (スキー・スノーボード) | ¥2,000 | ¥1,500 |
| ブーツ単品 (スキー・スノーボード) | ¥1,500 | ¥1,000 |
| ストック単品 | ¥500 | ¥500 |
| スノーウェア | ¥2,500 | ¥2,000 |
| ソリ | ¥500 | ¥500 |
ご予約・お急ぎの方は、025-792-2977(カスタム)までお願いします。
バナナボート
| 時間 | 大人・小人 |
|---|---|
| 約5分 | ¥500 |
※天候やゲレンデ状況等により運行しない場合がございます。
